
Guma visokih performansi za premium SUV vozila
- Sportski dizajn
- Sadržaj silicijevog dioksida poboljšava performanse na mokrom
- Dizajn za 100% korištenje asfalta
| Širina gaznoga sloja | Niz | Obod | Indeksno opterećenje |
|---|---|---|---|
| 295 | 35 | 21 | 107 |
| 255 | 50 | 20 | 109 |
| 275 | 45 | 20 | 110 |
| 275 | 40 | 20 | 106 |
| 255 | 55 | 19 | 111 |
| 255 | 50 | 19 | 107 |
| 255 | 60 | 18 | 112 |
| 235 | 60 | 18 | 107 |
| 225 | 60 | 18 | 100 |
| 255 | 55 | 18 | 109 |
| 235 | 55 | 18 | 100 |
| 225 | 55 | 18 | 98 |
| 215 | 55 | 18 | 99 |
| 235 | 50 | 18 | 97 |
| 235 | 65 | 17 | 108 |
| 225 | 65 | 17 | 102 |
| 255 | 60 | 17 | 106 |
| 225 | 60 | 17 | 99 |
| 215 | 80 | 17 | 96 |
| 235 | 55 | 17 | 103 |
| 235 | 55 | 16 | 101 |
| 215 | 60 | 16 | 99 |


