
UŽITAK VOŽNJE ZA SVA GODIŠNJA DOBA
Nova guma za sva godišnja doba za osobna vozila. Za područja s blagim zimskim uvjetima, dovoljne zimske performanse u usporedbi s ljetnim gumama i u skladu sa zimskim propisima.
- Bez kompromisa u pogledu sigurnosti i trajnosti
- Sukladnost s Uredbom EU (R117)
- Imaju oznaku Snow Flake i M+S
- Poboljšane WET & DRY performanse u usporedbi sa Snoways Era
| Širina gaznoga sloja | Niz | Obod | Indeksno opterećenje |
|---|---|---|---|
| 225 | 40 | 18 | 93 |
| 225 | 55 | 17 | 101 |
| 225 | 50 | 17 | 98 |
| 225 | 45 | 17 | 94 |
| 215 | 60 | 16 | 99 |
| 205 | 60 | 16 | 96 |
| 215 | 55 | 16 | 97 |
| 205 | 55 | 16 | 94 |
| 195 | 55 | 16 | 91 |
| 195 | 65 | 15 | 95 |
| 185 | 65 | 15 | 92 |
| 195 | 60 | 15 | 88 |
| 185 | 60 | 15 | 88 |
| 185 | 65 | 14 | 86 |
| 175 | 65 | 14 | 86 |
| 165 | 70 | 14 | 85 |


