
Bez ugrožavanja performansi na suhom, poboljšanih performansi na mokrom i otpora kotrljanja s produljenim vijekom trajanja.
Guma za korištenje na cesti razvijena za korisnike kompaktnih, srednjih i luksuznih SUV vozila koji očekuju vožnju visokih performansi.
| Širina gaznoga sloja | Niz | Obod | Indeksno opterećenje |
|---|---|---|---|
| 275 | 45 | 21 | 110 |
| 295 | 25 | 21 | 107 |
| 255 | 55 | 20 | 110 |
| 265 | 50 | 20 | 111 |
| 275 | 45 | 20 | 110 |
| 255 | 45 | 20 | 105 |
| 245 | 45 | 20 | 103 |
| 275 | 40 | 20 | 106 |
| 255 | 55 | 19 | 111 |
| 235 | 55 | 19 | 105 |
| 225 | 55 | 19 | 99 |
| 265 | 50 | 19 | 110 |
| 255 | 50 | 19 | 107 |
| 235 | 50 | 19 | 103 |
| 285 | 45 | 19 | 111 |
| 275 | 45 | 19 | 108 |
| 245 | 45 | 19 | 102 |
| 225 | 45 | 19 | 96 |
| 265 | 60 | 18 | 110 |
| 255 | 55 | 18 | 109 |
| 225 | 55 | 18 | 98 |
| 225 | 50 | 18 | 95 |


